Эти счетчики применимы для всех проводящих жидкостей, таких как:
Бытовая вода, промышленная вода, сырая вода, грунтовые воды, городские сточные воды, промышленные сточные воды, обработанная нейтральная пульпа, пульпа пульпы и т. Д.
Диаметр | DN6 ~ DN2200mm |
| точность | ± 0.5% |
| Расход | 0.3 ~ 10m / s |
| Электрод | 316L (Подходит для бытовой воды, технической воды, сырой воды, подземных вод, сточных вод и т. д.; не применимо к кислотам и щелочным солям) |
| Подкладочные материалы | Cхлоропреновый каучук (CR), полиуретановая резина (ПУ) |
6
- Не зависит от температуры, давления, плотности или вязкости жидкости.
- Способен обнаруживать жидкости, содержащие загрязнения (твердые вещества, пузырьки воздуха)
- Потери давления нет.
- Отсутствие движущихся частей (повышает надежность)
- Только подкладка и электроды, контактирующие со средой, способны обеспечить длительное использование.
- Многоэлектродная структура обеспечивает высокую точность.
- Двунаправленная система измерения может использоваться для измерения прямого и обратного потока.
| Средний | Бытовая вода, промышленная вода, сырая вода, грунтовые воды, городские сточные воды, промышленные сточные воды, обработанная нейтральная пульпа, пульпа пульпы и т. Д. |
| Диаметр | DN6 ~ DN2200mm |
| точность | ± 0.5% |
| Средняя температура | <60℃ |
| Номинальное давление | ГБ 0.6 МПа (Ду700~Ду2000) ГБ 1.0 МПа (Ду200~Ду600) ГБ 1.6 МПа (Ду6~Ду150) |
| DIN PN16, PN25, PN40, PN63 | |
| ДЖИС10К, 20К, 40К | |
| ANSI Class150,Class300,Class600, другие могут быть настроены | |
| Расход | 0.3 ~ 10m / s |
| Нужна прямая труба | Восходящий ≥5DN, нисходящий ≥3DN |
| Электрод | 316L (Подходит для бытовой воды, технической воды, сырой воды, подземных вод, сточных вод и т. д.; не применимо к кислотным и щелочным солям) |
| Подкладочные материалы | Хлоропреновый каучук (CR), полиуретановый каучук (ПУ) |
| Способ установки | Фланец из углеродистой стали (стандарт), фланец из нержавеющей стали (опция) |
| материал корпуса | Углеродистая сталь (стандарт), Нержавеющая сталь (опция) |
| Источник питания | 220 В переменного тока/24 В постоянного тока/литиевая батарея |
| Выход сигнала | Импульсный и 4–20 мА; (при использовании литиевой батареи без выходного сигнала) |
| Коммуникация | RS485,GPRS,Харт |
| Взрывобезопасный | EXdeibmIICT3-T6 |
| Доказательство защиты | IP65 (компактный тип); IP67, IP68 (подходит для удаленного типа) |
| Рабочая среда | Температура окружающей среды: -20~+60℃, влажность окружающей среды: 5%~90% |
| Power |
Выбор материала электрода:
| Материалы | Средний |
| 316L | Бытовая вода, техническая вода, сырая вода, городские сточные воды и т. Д. |
| Хастеллой Б (HB) | Гидроксид натрия, гидроксид аммония, щелочной раствор и слабая органическая кислота. |
| Хастеллой С (HC) | Окисляющий солевой раствор (Fe+++, Cu++, морская вода) |
| Титан (Ti) | 1. Солевой раствор (хлорид, натриевая соль, калиевая соль, аммонийная соль, морская вода и др.) 2. Щелочной раствор (например, концентрация менее 50% раствора гидроксида калия) |
Тантал (Та) | 1. Соляная кислота, серная кислота, окисляющая кислота, царская водка 2. Диоксид хлора, хлорид железа, хлорноватистая кислота, цианид натрия, ацетат свинца и т.д. |
| Платина (Pt) | Кислота, щелочь, раствор соли |
| Карбид вольфрама (WC) | Очищаются нейтральные промышленные и бытовые стоки. Устойчивость к воздействию твердых частиц |
Выбор материала облицовки
Подкладочные материалы | Linner | Температура | Подходящая среда | Диаметр |
Резина | Неопрен (CR) | -20 ~ 60 ℃ | Водопроводная вода, техническая вода, морская вода | DN65 ~ DN1600 |
| Натуральный каучук (NR) | ||||
| Полиуретановая резина (PU) | Жидкость, бумажная масса и т. д. | DN25 ~ DN500 | ||
| Резинка | -20 ~ 180 ℃ | Вода | DN40 ~ DN1600 | |
фторопласт | ПТФЭ (F4), | -20 ~ 120 ℃ | Коррозионная кислотно-щелочная солевая жидкость | DN10 ~ DN1600 |
Тефлон Ф46(ФЭП) | -40 ~ 160 ℃ | Коррозионная кислотно-щелочная солевая жидкость | DN10 ~ DN200 | |
| PFA | -40 ~ 160 ℃ | Коррозионная кислотно-щелочная солевая жидкость | DN10 ~ DN300 |
| СИ-3102- | Внимание | ||||||||||||
| Диаметр | DNXX | Ду6~Ду2200(мм) | |||||||||||
| Структура: | F | Дистанционный тип (стандартно с кабелем длиной 10 м) | |||||||||||
| Y | Компактный тип | ||||||||||||
| Электрод | S | 316L | |||||||||||
| T | Титан (Ti) | ||||||||||||
| D | Тантал (Та) | ||||||||||||
| C | Хасталлой C(HC) | ||||||||||||
| P | Платина иридиевый сплав | ||||||||||||
| Подкладочные материалы | X | Хлоропреновый каучук (CR) Подходит для водопроводной воды, | |||||||||||
| J | Полиуретановый каучук (ПУ) Подходит для целлюлозы, целлюлозы и т. д. жидкостей. | ||||||||||||
| E | Политетрафторэтилен (PTFE) | ||||||||||||
| A | PFA | ||||||||||||
| материал корпуса | CS | Углеродистая сталь | |||||||||||
| S4 | SUS304 | ||||||||||||
| Класс защиты | L0 | IP65 (компактный тип) | |||||||||||
| L1 | IP67 (дистанционный тип) | ||||||||||||
| L2 | IP68 (дистанционный тип) | ||||||||||||
| Источник питания | 1 | 110 ~ 240V переменного тока | |||||||||||
| 2 | 24V DC | ||||||||||||
| 3 | Литиевая батарея (без выходного сигнала) | ||||||||||||
| Выход сигнала | N | Нет выхода | |||||||||||
| N1 | 4-20 м/импульсный выход | ||||||||||||
| Коммуникация | H | Протокол HART | |||||||||||
| R1 | МОДБУС RS485 | ||||||||||||
| G | GPRS | ||||||||||||
| С заземляющим кольцом | 0 | Без заземляющего кольца | |||||||||||
| 1 | С заземляющим кольцом | ||||||||||||
| Номинальное давление | D1 | DIN Ру16 | |||||||||||
| D2 | DIN Ру25 | ||||||||||||
| D3 | DIN Ру40 | ||||||||||||
| D4 | DIN Ру63 | ||||||||||||
| J1 | ДЖИС 10К | ||||||||||||
| J2 | ДЖИС 20К | ||||||||||||
| J3 | ДЖИС 40К | ||||||||||||
| A1 | ANSI класс 150 | ||||||||||||
| A2 | ANSI класс 300 | ||||||||||||
| A3 | ANSI класс 600 | ||||||||||||
| O | Другое | ||||||||||||
| длина кабеля | /хх | Единица: м | |||||||||||
Джуди
Хорошо подходит для очистки морской воды. Спасибо
